Divisor de la cuenta del restaurante sencilla.
| Importe total: | € | |
| Importe pagado: | € |
| Número de adultos: | ||
| Porcentaje: | % | |
| Número de niños: | ||
| Porcentaje: | % |
| 0 Adultos + 1 Niño | € | ||
| 0 Adultos + 2 Niños | € | ||
| 0 Adultos + 3 Niños | € | ||
| 0 Adultos + 4 Niños | € | ||
| 1 Adulto + 0 Niños | € | ||
| 1 Adulto + 1 Niño | € | ||
| 1 Adulto + 2 Niños | € | ||
| 1 Adulto + 3 Niños | € | ||
| 1 Adulto + 4 Niños | € | ||
| 2 Adultos + 0 Niños | € | ||
| 2 Adultos + 1 Niño | € | ||
| 2 Adultos + 2 Niños | € | ||
| 2 Adultos + 3 Niños | € | ||
| 2 Adultos + 4 Niños | € | ||
| 3 Adultos + 0 Niños | € | ||
| 3 Adultos + 1 Niño | € | ||
| 3 Adultos + 2 Niños | € | ||
| 3 Adultos + 3 Niños | € | ||
| 3 Adultos + 4 Niños | € | ||
| 4 Adultos + 0 Niños | € | ||
| 4 Adultos + 1 Niño | € | ||
| 4 Adultos + 2 Niños | € | ||
| 4 Adultos + 3 Niños | € | ||
| 4 Adultos + 4 Niños | € |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada